Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 22.02.2012 07:23
Datum Zeit Temp. Feuchte Luftdruck Regen
22.02.2012 07:23 -5,2 °C 74 % 1029 hPa 0,0 l/m²
22.02.2012 07:18 -5,4 °C 73 % 1029 hPa 0,0 l/m²
22.02.2012 07:13 -5,3 °C 74 % 1029 hPa 0,0 l/m²
22.02.2012 07:08 -5,3 °C 74 % 1029 hPa 0,0 l/m²
22.02.2012 07:03 -5,0 °C 74 % 1029 hPa 0,0 l/m²
22.02.2012 06:58 -5,0 °C 74 % 1029 hPa 0,0 l/m²
22.02.2012 06:53 -5,0 °C 74 % 1029 hPa 0,0 l/m²
22.02.2012 06:48 -4,9 °C 74 % 1029 hPa 0,0 l/m²
22.02.2012 06:43 -4,9 °C 74 % 1029 hPa 0,0 l/m²
22.02.2012 06:38 -5,0 °C 74 % 1029 hPa 0,0 l/m²
22.02.2012 06:33 -5,0 °C 74 % 1029 hPa 0,0 l/m²
_ Min-Zeit 07:18 00:03 03:33 -
Minimum _ -5,4 °C 73 % 1029 hPa -
_ Max-Zeit 00:03 02:13 00:03 00:03
Maximum _ -2,7 °C 75 % 1030 hPa 0,0 l/m²
Durchschnitt _ -4,1 °C 74 % 1030 hPa #0,0 l/m²